Norge har mange skyttere og når de samles til stevne hvert år, kalles det for landsskytterstevnet. Dette har blitt arrangert helt siden 1893, da det første stevnet fant sted i Kristiansund. Her regner man med at det var rundt 200 skyttere som deltok, og vinneren ble Chr. Østern fra Oslo Skytterlag.
Landsskytterstevnet er et åpent norgesmesterskap som arrangeres hvert eneste år. Det er faktisk ett av de største arrangementene vi har her til lands når det kommer til idrett. Både menn og kvinner deltar og skyter i felt og på bane. Den som blir best i klasse 3-5 utropes til skytterkonge eller skytterdronning, en tittel som ble tatt i bruk i 1904. Det største antallet som har deltatt var i 1914, Da stilte nesten 2 000 skyttere til stevne. I 1990 satte stevnet ny rekord med over 7 000 deltakere. De eneste årene uten stevne var krigsårene fra 1940 til -45.
Her er en liten oversikt over noen av vinnerne i de første og siste årene som stevnet har blitt arrangert:
År | Sted | Deltagere | Skytterkonge/ skytterdronning | Lag | Poengsum |
2016 | Øvre Målselv | 3152 | Daniel Sørli | Høland/Bjørkelangen | 348 |
2015 | Lesja | 4795 | Eileen Torp | Sartor | 347 e.o. |
2014 | Sandnes | 4149 | Ola Tore Dokken | Nordre Land | 348 |
2013 | Oppdal | 5138 | Kim-André Aannestad Lund | Jondalen | 346 e.o. |
2012 | Voss | 4631 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 347 |
2011 | Bodø | 3700 | Knut Erik Svarstad | Bamble | 346 e.o. |
2010 | Elverum | 5862 | Knut Jørgen Brodahl | Fana | 349 |
2009 | Evje | 4914 | Vebjørn Berg | Blaker | 348 |
2008 | Førde | 4740 | Vebjørn Berg | Blaker | 346 |
2007 | Steinkjer | 5162 | Gunnar Halbjørhus | Hemsedal | 347 |
2006 | Målselv | 3151 | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | 347 |
2005 | Lesja | 5220 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo Østre | 346 |
2004 | Sandnes | 4158 | Ola Tore Dokken | Nordre Land | 348 |
2003 | Oppdal | 5270 | Gunnar Halbjørhus | Hemsedal | 347 |
2002 | Ulven | 4382 | Kristoffer Sannvoll | Åsnes | 347 |
2001 | Bodø | 3539 | Arild Brodahl | Fana | 346 |
2000 | Elverum | 5447 | Tor-Erik Fossli | Målselv | 347 |
1900 | Bodø | 341 | Ole Holm | Stange | 24 |
1899 | Kristiania | 675 | Kristian Søbakken | Stange | 24 |
1898 | Bergen | 350 | Nils D. Drange | Os | 23 |
1897 | Trondhjem | 415 | Knut Fauske | Stange | 25 |
1896 | Stavanger | 276 | Tom Seeberg | Bjørndalen | 215 |
1895 | Elverum | 390 | Olaf Frydenlund | Tistedal | 168 |
1894 | Skien | 392 | Bernt Sørum | Skien | 89 |
1893 | Kristiansund | ca. 200[1] | Chr. Østern | Kristiania | 125 |
Landsskytterstevnet har blitt arrangert over hele landet. De fem landsdelene våre får ha arrangementet hvert femte år. Skytterne konkurrerer både individuelt og som lag. Individuelt er det konkurranser i bane- og feltskyting, og som en del av det siste arrangeres det også hurtigskyting og stangskyting.
Lagskyting er også en del av moroa på stevnet. Den viktigste konkurransen her er samlagsskyting for seniorklassene. Denne går på 200 meter. For rekrutt og veteran er det 100 meter.
Dette er altså en stor og viktig konkurranse for alle skyttere over hele Norge. Det at den er for alle aldersklasser gjør den både spennende og allsidig. Å bli årets skytterdronning eller skytterkonge er en stor prestasjon, og pokalen deles ofte ut av Kongen selv, nemlig Harald!